服务热线
0574-88086517
低温制冷循环器·九游会·产品概述:
1、节省水资源,可以使用水兑乙二醉混合液进行循环制冷,节约资源;严密的循环管路设计,防止循环水污染,延长循环水的使用时间。
2、多重安全保护,运行更可靠。
3、压缩机,复叠过冷制冷技术。
4、人性化设计,灵活更方便。
5、双冷凝高效系统。
6、电脑复叠型温度控制器,温度数字显示,调节单位0.1度,PT100温度传感器,温度-125度~-20度宽范围区间。
7、采用过冷技术,保证可以低温时温度的稳定性。
8、可设定开启压缩机和关断压缩机温差。
9、环境温度监测功能,防止系统运行环境温度过高。
10、多种故障报警(超温报警、传感器报警、高压报警、压缩机过热报警、液位报警)。
11、开机延时保护;三级复叠系统保护器。
12、所有部件均安全接地。
13、采用全密闭设计,低温运行过程无吸水,保证冷导热介质的纯度,防止冰晶,提供导热液寿命。
14、高性能循环泵,可保证每天连续24小时运行。
低温制冷循环器参数
型号 | LT-4018 | LT-4040 | LT-4062 | LT-4090 | LT-40100 | LT-40120 | |
控温范围 | -40℃~30℃ | ||||||
压缩机 | 法国泰康 | ||||||
蒸发器 | 板式冷热交换器 | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
控制器 | 液晶显示设定温度和测量温度,触摸按输入 | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
制冷量 | -10 | 1.5kW | 3.2kW | 4.5kW | 6.2kW | 8.3kW | 12kW |
-20 | 1.2kW | 2.7kW | 3.8kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
-35 | 0.4kW | 0.75kW | 1.15kW | 1.5kW | 2.1kW | 3kW | |
循环泵流量、压力 | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | ||||
储液容积 | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸 | 40*60*105 | 50*68*135 | 55*68*145 | 55*68*155 | 62*68*165 | 75*75*175 | |
重量 | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
电源 | AC220V50HZ2.2kW (max) | AC380V50HZ3.5kW (max) | AC380V50HZ 4.5kW (max) | AC380V50HZ 6kW (max) | AC380V50HZ 7kW (max) | AC380V50HZ 9kW (max) | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||
控制器选配 | 5.7寸 10寸彩色触摸屏 温度记录 打印 | ||||||
电源选配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
喷塑选配 | 特氟龙 | ||||||
防爆选配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
如果你对-40℃~30℃低温制冷循环器感兴趣,想了解更详细的·九游会·产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进·九游会· | 新闻中心 | ·九游会·产品中心 | 技术文章 | 联系·九游会·
地址:布政东路367号森祥科技园5号楼 技术支持:制药网 sitemap.xml 管理登陆
©2024 宁波冠特制冷技术·九游会· 版权所有 备案号:浙ICP备70633999号-3